外来・入院患者の地域別比率
外来患者
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 広島市 中区 | 20.0% | 21.7% | 21.5% | 22.0% | 25.5% |
| 東区 | 18.7% | 18.3% | 15.9% | 15.7% | 19.8% |
| 南区 | 18.0% | 13.8% | 18.1% | 17.8% | 21.3% |
| 西区 | 8.4% | 9.3% | 9.8% | 9.9% | 11.3% |
| 安佐地区 | 6.8% | 8.8% | 7.9% | 7.6% | 8.6% |
| 安芸地区 | 21.9% | 21.0% | 17.7% | 18.2% | 12.0% |
| 佐伯区・市外・県外 | 6.2% | 7.1% | 9.1% | 8.9% | 1.5% |
入院患者
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 広島市 中区 | 22.0% | 21.8% | 18.6% | 19.2% | 18.8% |
| 東区 | 16.0% | 15.6% | 16.3% | 19.1% | 18.9% |
| 南区 | 18.4% | 18.5% | 16.6% | 17.8% | 18.2% |
| 西区 | 9.7% | 10.0% | 7.4% | 8.0% | 7.7% |
| 安佐地区 | 7.6% | 7.7% | 9.2% | 5.9% | 8.2% |
| 安芸地区 | 18.4% | 19.1% | 24.8% | 21.1% | 20.7% |
| 佐伯区・市外・県外 | 8.1% | 7.3% | 7.1% | 8.8% | 7.5% |
