退院患者疾患別統計

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
年間退院患者数 1451 1389 1241 1267 1159
主な疾患名(退院患者の多い6疾患)    
虚血性脳疾患障害(脳梗塞) 701 692 581 519 501
頭部外傷 119 94 133 125 102
脳内出血 162 131 129 163 143
慢性硬膜下血腫 61 77 57 46 63
脳動脈瘤 82 72 63 53 23
脳腫瘍 23 26 30 7 10
t-PA施行件数 63 59 47 55 58
総手術件数 251 259 249 208 232
手術件数の多い疾患    
慢性硬膜下血腫 56 63 57 49 61
脳動脈瘤 55 43 39 31 15
開頭術
破裂脳動脈瘤 10 4 3 4 2
未破裂脳動脈瘤 11 8 9 10 1
血管内コイル塞栓術
破裂脳動脈瘤 14 11 12 8 8
未破裂脳動脈瘤 20 20 15 9 4
血管内手術:閉塞性脳血管障害の総数 67 82 105 86 87
脳内出血 10 9 13 8 20
 脳腫瘍 10 10 8 5 2
外傷性頭蓋内血腫 18 15 9 7 9
水頭症手術 13 11 17 6 9
手術施設基準    
区分1頭蓋内腫瘍摘出術等 38 49 46 38 32
区分2水頭症・血管内手術 106 120 122 92 98