平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | |
医師 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
薬剤師 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
看護師 | 3 | 7 | 12 | 6 | 10 |
准看護師 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
理学療法士 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 |
作業療法士 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
言語聴覚士 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
放射線技師 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
臨床検査技師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
介護福祉士 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
看護補助 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
社会福祉士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理栄養士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
事務職 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 13 | 22 | 23 | 21 | 22 |
※4月1日付定期採用の人数です。(中途採用の人数は含まれていません。)