診療統計
5年間推移
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
| 外来患者総数 | 22705 | 23139 | 20150 | 19930 | 18251 |
| 初診患者数 | 6793 | 7097 | 6373 | 6681 | 5750 |
| (初診紹介患者数) | 1253 | 1310 | 3654 | 3780 | 3492 |
| 再来患者数 | 15912 | 16042 | 13777 | 13249 | 12501 |
| 一日平均外来患者数(/365) | 62.2 | 63.4 | 66.9 | 66 | 59.1 |
| 救急車件数 | 2042 | 2145 | 2172 | 2254 | 2133 |
| 平均紹介率(%) | 47.8 | 49.0 | 50.6 | 49.9 | 53 |
| 退院患者総数 | 1451 | 1389 | 1241 | 1267 | 1159 |
| 一日平均入院患者数(/365) | 110 | 110 | 103 | 110 | 99 |
| 許可病床数 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 平均在院日数 | 15.9 | 14.4 | 16.1 | 16.3 | 18.1 |
| 病床利用率(%) | 74.3 | 79.7 | 71.2 | 76.1 | 68.4 |
| 脳外科手術件数 | 251 | 259 | 252 | 208 | 219 |
| 脳ドック件数 | 103 | 145 | 108 | 144 | 110 |
| 総リハビリ件数 | 216743 | 217615 | 219656 | 222867 | 223141 |
| 理学療法件数 | 123119 | 116852 | 115531 | 109500 | 108098 |
| 作業療法件数 | 74031 | 77836 | 79624 | 82351 | 81668 |
| 言語療法件数 | 19593 | 22927 | 24497 | 31016 | 33375 |
| CT件数 | 10747 | 10421 | 10941 | 11226 | 9558 |
| CTA | 284 | 239 | 253 | 317 | 183 |
| キセノンーCT | 18 | 22 | 11 | 0 | 0 |
| MRI件数 | 9937 | 9932 | 9181 | 8991 | 8842 |
| 脳血管撮影件数 | 204 | 222 | 214 | 183 | 149 |
| 脳波件数 | 484 | 517 | 411 | 454 | 360 |
| 頸部エコ−件数 | 636 | 639 | 7 | 22 | 14 |
| 心エコ−件数 | 464 | 431 | 400 | 332 | 390 |
| 経食心エコ−件数 | 61 | 37 | 30 | 27 | 16 |
| 栄養指導件数(合計) | 280 | 147 | 120 | 184 | 209 |
| 薬剤管理指導件数 | 2983 | 2799 | 2419 | 3273 | 2631 |
| 学会発表数 | 21 | 33 | 34 | 49 | 30 |
| 論文・書籍数 | 6 | 3 | 7 | 3 | 8 |
