外来・入院患者の地域別比率

外来・入院患者の地域別比率

外来患者
  2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
広島市 中区 20.4% 22.0% 21.7% 20.0% 21.7%
東区 15.8% 15.4% 16.0% 18.7% 18.3%
南区 16.9% 17.7% 18.3% 18.0% 13.8%
西区 9.8% 10.0% 9.6% 8.4% 9.3%
安佐地区 8.5% 8.0% 7.9% 6.8% 8.8%
安芸地区 18.2% 17.2% 18.3% 21.9% 21.0%
佐伯区・市外・県外 10.4% 9.7% 8.2% 6.2% 7.1

 

入院患者
  2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
広島市 中区 19.5% 18.7% 20.1% 22.0% 21.8%
東区 16.7% 18.1% 17.6% 16.0% 15.6%
南区 16.0% 17.1% 17.3% 18.4% 18.5%
西区 7.9% 8.2% 8.5% 9.7% 10.0%
安佐地区 8.8% 8.2% 7.6% 7.6% 7.7%
安芸地区 21.0% 21.7% 21.8% 18.4% 19.1%
佐伯区・市外・県外 10.1% 7.9% 7.0% 8.1% 7.3%

 

アクセスマップ