診療統計

診療統計

5年間推移
  2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
外来患者総数 25670 24256 24258 22580 22705
初診患者数 8436 7682 8079 6735 6793
(初診紹介患者数) 1569 1475 1462 1254 1253
再来患者数 17234 16574 16179 15845 15912
一日平均外来患者数(/365) 70.3 68.1 66.5 61.9 62.2
救急車件数 2243 1864 2056 2026 2042
平均紹介率(%) 46.3 43.2 42.6 44.3 47.8
退院患者総数 1532 1348 1416 1472 1451
一日平均入院患者数(/365) 112 104 108 111 110
許可病床数 143 143 143 143 143
平均在院日数 17.2 17.1 16.0 16.0 15.9
病床利用率(%) 78.2 72.7 75.3 78.0 74.3
脳外科手術件数 236 208 240 288 251
脳ドック件数 222 147 141 100 103
総リハビリ件数 216439 218025 217532 207305 216743
 理学療法件数 112963 109140 118298 109991 123119
 作業療法件数 81863 85405 77721 75481 74031
 言語療法件数 21613 23488 21513 21833 19593
CT件数 12314 11032 11395 11079 10747
CTA 164 165 160 235 284
キセノンーCT 20 26 32 26 18
MRI件数 9703 9457 9689 9771 9937
脳血管撮影件数 184 143 211 231 204
脳波件数 580 578 607 529 484
頸部エコ−件数 453 454 384 535 636
心エコ−件数 440 450 425 478 464
経食心エコ−件数 85 75 78 55 61
栄養指導件数(合計) 508 306 301 440 280
薬剤管理指導件数 4576 3299 2657 2495 2983
学会発表数 66 73 48 26 21
論文・書籍数 43 45 40 44 6

アクセスマップ